Ruangan kurang nyaman rasanya jika cahaya matahari dari jendela masuk berlebih dan terlalu terbuka sehingga privasi menjadi kurang, hal ini menjadi keluhan untuk sebagian orang. Maka dari itu Roller Blinds dari Prima Interior hadir untuk mendukung area indoor maupun outdoor anda agar lebih nyaman dan privasi terjaga,
Dengan berbagai pilihan jenis kain dan warna sehingga dapat disesuaikan dengan suasana ruangan membuat produk ini menjadi banyak peminat dan masuk kedalam list best seller, apalagi dengan harga yang terjangkau dan perawatan yang mudah tentu saja menjadi poin tambah produk ini, terbuat dari bahan polyester cukup gunakan vacuum untuk membersihkan permukaan kain, mudah bukan…
Produk ini juga punya 2 pilihan pengoperasian lohh…. Yaitu manual dan motorized, manual cukup tarik tali yang ada diproduk sedangkan motorized bisa menggunakan remot jadi terlihat lebih modern.
Selain itu, bagi anda yang membutuhkan solusi untuk area luar, tersedia juga tirai outdoor yang fungsional untuk melindungi dari panas matahari dan menjaga privasi sekaligus memberikan tampilan modern pada eksterior rumah atau kantor.
Kapan lagi dapet tirai fungsional dengan harga terjangkau, perawatan mudah dan berkualitas?
Simak ulasan dibawah ini untuk info lebih lanjut :
JENIS KAIN DAN PILIHAN WARNA
Kain Blackout
Kain tipe blackout adalah kain yang mampu memblokir sinar matahari yang masuk ke ruangan hingga 100% sangat cocok untuk menjaga privasi, jika ruangan anda menggunakan AC maka kain ini sangat membantu memaksimalkan fungsi AC.
SERI 33

SERI 30

SERI 31

SERI 34A

SERI 34A

SERI 43

SERI 44

SERI 45

SERI 46

SERI 47

SERI C48

SERI C49

Kain Dimout
Kain tipe dimout adalah kain yang mampu memblokir sinar matahari yang masuk ke ruangan hingga 80% sehingga tetap mebiarkan cahaya masuk dengan lembut dan membuat ruangan menjadi lebih nyaman,
SERI 68



SERI 61

SERI 64

SERI 22

SERI 23

Kain Solar Screen
Kain tipe solar screen adalah kain yang tidak menahan sinar matahari namun kain ini mampu mengurangi panas yang masuk ke dalam ruangan, jadi ruangan tetap terang namun panas berkurang.
SERI 10

SERI 11

SERI 14

SERI 75

SERI 76

SERI 77

SERI 78

SERI 79

AKSESORIS
UV PRINTING
tirai indoor selain melindungi properti anda dari panas matahari dan menjaga privasi, bisa juga sebagai media promosi loh… cukup lengkapi produk dengan uv printing maka tirai ini bisa berfungsi sekaligus sebagai media promosi untuk usahamu jadi ga perlu repot repot bikin banner atau semacamnya deh…

MOTORIZED



Alia, Bradi dan Somfy adalah motor yang kami gunakan untuk pengoperasian otomatis menggunakan remot untuk produk Roller Blinds, 3 motor ini memiliki garansi hingga 5tahun, alia dan bardi merupakan produk made in china sedangkan somfy produk made in france.
ALIA DAN BARDI
Jika anda memiliki rumah dengan suhu udara sekitar yang stabil dengan kebutuhan yang tak terlalu tinggi. Alia dan Bardi adalah pilihan terbaik sebuah sistem motor karena menawarkan harga yang ekonomis dan biaya yang sangat terjangkau. selain itu motor ini juga akan menguntungkan anda karena di desain dengan kemampuan daya listrik rendah.
SOMFY
Kemampuan motor ini dapat bertahan diberagam suhu udara yang ekstrem sekalipun. Jika ditinjau dari harga motor Somfy sedikit lebih mahal dibandingkan dengan jenis motor Alia atau bardi, hal ini disebabkan karena penggunaannya dan usia kehidupannya yang lebih baik. Sehingga tak ada salahnya menggunakan jenis motor Somfy.
AKSESORIS MOTORIZED
REMOTE


BATASAN UKURAN
Batasan ukuran dalam produk sangat penting lohh untuk mengetahui chain atau tube berapa yang dapat dipakai sehingga produk akan jauh lebih aman kuat ketika dioperasikan dan sesuai standar, berikut adalah batasan ukuran produk manual dan motorized.
MANUAL
Batas ukuran | Chain 38 | Chain 50 | Spring 38 | Chain 38w/ valance | Chain 38w/ spring assist |
Max L | 200cm | 230cm | 200cm | 200cm | 200cm |
Max T | 400cm | 500cm | 280cm | 450cm | 450cm |
Max Luas | 7.2m2 | 10m2 | 5m2 | 7.2m2 | 8m2 |
Min L | 80cm | 80cm | 84cm | 80cm | 80cm |
MOTORIZED
ALTUS 40 4/16 RECEIVER | TUBE 50 | TUBE 50 W/VALANCE |
Min L | 65cm | 65cm |
Max L | 200cm | 200cm |
Max T | 310cm | 250cm |
Max Luas | 18m2 | 5m2 |
SONNESSE 40 3/30 RECEIVER | TUBE 50 | TUBE 50 W/VALANCE |
Min L | 65cm | 65cm |
Max L | 200cm | 200cm |
Max T | 310cm | 250cm |
Max Luas | 9m2 | 5m2 |
SONNESSE 40 6/20 RECEIVER | TUBE 50 | TUBE 50 W/VALANCE |
Min L | 65cm | 65cm |
Max L | 200cm | 200cm |
Max T | 310cm | 250cm |
Max Luas | 18m2 | 5m2 |
SOMFY
ALTUS 50 6/32 RECEIVER | TUBE 63 | TUBE 63W/VALANCE | TUBE 78 | TUBE 78W/VALANCE | TUBE 90 | TUBE 90W/VALANCE |
Min L | 75cm | 75cm | 85cm | 85cm | 75cm | 75cm |
Max L | 220cm | 220cm | 320cm | 320cm | 360cm | 360cm |
Max T | 1000cm | 1000cm | 1200cm | 1200cm | 1400cm | 1400cm |
Max Luas | 18m2 | 18m2 | 15m2 | 15m2 | 13.2m2 | 13.2m2 |
ALTUS 50 10/32 RECEIVER | TUBE 63 | TUBE 63W/VALANCE | TUBE 78 | TUBE 78W/VALANCE | TUBE 90 | TUBE 90W/VALANCE |
Min L | 75cm | 75cm | 85cm | 85cm | 75cm | 75cm |
Max L | 220cm | 220cm | 320cm | 320cm | 360cm | 360cm |
Max T | 1000cm | 1000cm | 1200cm | 1200cm | 1400cm | 1400cm |
Max Luas | 30m2 | 30m2 | 25m2 | 25m2 | 22m2 | 22m2 |
ALTUS 50 30/17 RECEIVER | TUBE 63 | TUBE 63W/VALANCE | TUBE 78 | TUBE 78W/VALANCE | TUBE 90 | TUBE 90W/VALANCE |
Min L | 80cm | 80cm | 90cm | 90cm | 80cm | 80cm |
Max L | 220cm | 220cm | 320cm | 320cm | 360cm | 360cm |
Max T | 540cm | 540cm | 670cm | 670cm | 770cm | 770cm |
Max Luas | 43.2m2 | 43.2m2 | 21.44m2 | 21.44m2 | 27.72m2 | 27.72m2 |
ALIA & BARDI
AM 35 6/28 RECEIVER | TUBE 50 | TUBE 50 W/VALANCE | ||
Min L | 70cm | 70cm | ||
Max L | 200cm | 200cm | ||
Max T | 310cm | 250cm | ||
Max Luas | 18m2 | 5m2 | ||
AM 45 10/30 RECEIVER | TUBE 63 | TUBE 63 W/VALANCE | TUBE 90 | TUBE 90 W/VALANCE |
Min L | 80cm | 80cm | 80cm | 80cm |
Max L | 220cm | 220cm | 360cm | 360cm |
Max T | 950cm | 950cm | 1200cm | 1200cm |
Max Luas | 30m2 | 30m2 | 30m2 | 30m2 |
PRICELIST KAIN MANUAL
BLACK OUTSeri | CHAIN 38 | CHAIN 50 | SPRING 38 | CHAIN 38W/ VALANCE | CHAIN 38W/SPRING ASSIST | SATUAN |
33 | 730.000 | 785.000 | 890.000 | 940.000 | 980.000 | M2 |
30 | 735.000 | 790.000 | 895.000 | 945.000 | 985.000 | M2 |
31 | 740.000 | 795.000 | 900.000 | 950.000 | 990.000 | M2 |
34A | 800.000 | 855.000 | 960.000 | 1.010.000 | 1.050.000 | M2 |
39A | 895.000 | 950.000 | 1.055.000 | 1.105.000 | 1.145.000 | M2 |
43, 44 | 985.000 | 1.040.000 | 1.145.000 | 1.195.000 | 1.235.000 | M2 |
45, C49 | 1.025.000 | 1.080.000 | 1.185.000 | 1.235.000 | 1.275.000 | M2 |
47 | 755.000 | 810.000 | 915.000 | 965.000 | 1.005.000 | M2 |
C48 | 750.000 | 805.000 | 910.000 | 960.000 | 1.000.000 | M2 |
DIMOUTSeri | CHAIN 38 | CHAIN 50 | SPRING 38 | CHAIN 38W/ VALANCE | CHAIN 38W/SPRING ASSIST | SATUAN |
68, 64 | 575.000 | 630.000 | 735.000 | 785.000 | 825.000 | M2 |
61 | 625.000 | 680.000 | 785.000 | 835.000 | 875.000 | M2 |
23 | 815.000 | 870.000 | 975.000 | 1.025.000 | 1.065.000 | M2 |
22 | 1.010.000 | 1.065.000 | 1.170.000 | 1.220.0000 | 1.260.000 | M2 |
SOLAR SCREENSeri | CHAIN 38 | CHAIN 50 | SPRING 38 | CHAIN 38W/ VALANCE | CHAIN 38W/SPRING ASSIST | SATUAN |
79 | 570.000 | 625.000 | 730.000 | 780.000 | 820.000 | M2 |
10, 14 | 745.000 | 800.000 | 905.000 | 955.000 | 995.000 | M2 |
76 | 765.000 | 820.000 | 925.000 | 975.000 | 1.015.000 | M2 |
75 | 795.000 | 850.000 | 955.000 | 1.005.000 | 1.045.000 | M2 |
77 | 820.000 | 875.000 | 980.000 | 1.030.000 | 1.070.000 | M2 |
78 | 850.000 | 905.000 | 1.010.000 | 1.060.000 | 1.100.000 | M2 |
11 | 1.675.000 | 1.730.000 | 1.835.000 | 1.885.000 | 1.925.000 | M2 |
PRICELIST KAIN MOTORIZED
BLACK OUTSeri | TUBE 50 | TUBE 50W/VALANCE | TUBE 63 | TUBE 63W/ VALANCE | TUBE 78 | TUBE 78W/ VALANCE | TUBE 90 | TUBE 90W/VALANCE | SATUAN |
33 | 400.000 | 425.000 | 425.000 | 475.000 | 475.000 | 525.000 | 525.000 | 560.000 | M2 |
30 | 405.000 | 430.000 | 430.000 | 480.000 | 480.000 | 530.000 | 530.000 | 565.000 | M2 |
31 | 410.000 | 435.000 | 435.000 | 485.000 | 485.000 | 535.000 | 535.000 | 570.000 | M2 |
34A | 470.000 | 495.000 | 495.000 | 545.000 | 545.000 | 595.000 | 595.000 | 630.000 | M2 |
39A | 565.000 | 590.000 | 590.000 | 640.000 | 640.000 | 690.000 | 690.000 | 725.000 | M2 |
43, 44 | 655.000 | 680.000 | 680.000 | 730.000 | 730.000 | 780.000 | 780.000 | 815.000 | M2 |
45, C49 | 695.000 | 720.000 | 720.000 | 770.000 | 770.000 | 820.000 | 820.000 | 855.000 | M2 |
47 | 425.000 | 450.000 | 450.000 | 500.000 | 500.000 | 550.000 | 550.000 | 585.000 | M2 |
C48 | 420.000 | 445.000 | 445.000 | 495.000 | 495.000 | 545.000 | 545.000 | 580.000 | M2 |
DIMOUTSeri | TUBE 50 | TUBE 50W/VALANCE | TUBE 63 | TUBE 63W/ VALANCE | TUBE 78 | TUBE 78W/ VALANCE | TUBE 90 | TUBE 90W/VALANCE | SATUAN |
68, 64 | 245.000 | 270.000 | 270.000 | 320.000 | 320.000 | 370.000 | 370.000 | 405.000 | M2 |
61 | 295.000 | 320.000 | 320.000 | 370.000 | 370.000 | 420.000 | 420.000 | 455.000 | M2 |
23 | 485.000 | 510.000 | 510.000 | 560.000 | 560.000 | 610.000 | 610.000 | 645.000 | M2 |
22 | 680.000 | 705.000 | 705.000 | 755.000 | 755.000 | 805.000 | 805.000 | 840.000 | M2 |
SOLAR SCREENSeri | TUBE 50 | TUBE 50W/VALANCE | TUBE 63 | TUBE 63W/ VALANCE | TUBE 78 | TUBE 78W/ VALANCE | TUBE 90 | TUBE 90W/VALANCE | SATUAN |
79 | 240.000 | 265.000 | 265.000 | 315.000 | 315.000 | 365.000 | 365.000 | 400.000 | M2 |
10, 14 | 415.000 | 440.000 | 440.000 | 490.000 | 490.000 | 540.000 | 540.000 | 575.000 | M2 |
76 | 435.000 | 460.000 | 460.000 | 510.000 | 510.000 | 560.000 | 560.000 | 595.000 | M2 |
75 | 465.000 | 490.000 | 490.000 | 540.000 | 540.000 | 590.000 | 590.000 | 625.000 | M2 |
77 | 490.000 | 515.000 | 515.000 | 565.000 | 565.000 | 615.000 | 615.000 | 650.000 | M2 |
78 | 520.000 | 545.000 | 545.000 | 595.000 | 595.000 | 645.000 | 645.000 | 680.000 | M2 |
11 | 1.345.000 | 1.370.000 | 1.370.000 | 1.420.000 | 1.420.000 | 1.470.000 | 1.470.000 | 1.505.000 | M2 |
PRICELIST TUBE MOTORIZED
SOMFY
MOTOR | TUBE50 | TUBE 50W/VALANCE | TUBE 63 | TUBE 63W/VALANCE | TUBE 78 | TUBE 78W/VALANCE | TUBE 90 | TUBE 90W/VALANCE | SATUAN |
ALTUS 40 4/16 RECEIVER | 750.000 | 1.300.000 | – | – | – | – | – | – | mL |
SONNESSE 40 3/30 RECEIVER | 750.000 | 1.300.000 | – | – | – | – | – | – | mL |
SONNESSE 40 6/20 RECEIVER | 750.000 | 1.300.000 | – | – | – | – | – | – | mL |
ALTUS 50 6/32 RECEIVER | – | – | 1.300.000 | 1.820.000 | 1.820.000 | 2.380.000 | 2.380.000 | 2.930.000 | mL |
ALTUS 50 10/32 RECEIVER | – | – | 1.300.000 | 1.820.000 | 1.820.000 | 2.380.000 | 2.380.000 | 2.930.000 | mL |
ALIA & BARDI
MOTOR | TUBE50 | TUBE 50W/VALANCE | TUBE 63 | TUBE 63W/VALANCE | TUBE 90 | TUBE 90W/VALANCE | SATUAN |
AM 35 6/28 RECEIVER | 750.000 | 1.300.000 | – | – | – | – | mL |
AM 45 10/30 RECEIVER | – | – | 1.300.000 | 1.820.000 | 2.380.000 | 2.930.000 | mL |
AM 45 30/17 RECEIVER | – | – | 1.300.000 | 1.820.000 | 2.380.000 | 2.930.000 | mL |
AM 45 20/17 RECEIVER | – | – | 1.300.000 | 1.820.000 | 2.380.000 | 2.930.000 | mL |
AM 45 10/30 RECEIVER | – | – | 1.300.000 | 1.820.000 | 2.380.000 | 2.930.000 | mL |
PRICELIST MOTOR
SOMFY
MOTOR | TUBE50 | TUBE 50W/VALANCE | TUBE 63 | TUBE 63W/VALANCE | TUBE 78 | TUBE 78W/VALANCE | TUBE 90 | TUBE 90W/VALANCE | SATUAN |
ALTUS 40 4/16 RECEIVER | 6.470.000 | 6.470.000 | – | – | – | – | – | – | SET |
SONNESSE 40 3/30 RECEIVER | 10.690.000 | 10.690.000 | – | – | – | – | – | – | SET |
SONNESSE 40 6/20 RECEIVER | 10.690.000 | 10.690.000 | – | – | – | – | – | – | SET |
ALTUS 50 6/32 RECEIVER | – | – | 8.580.000 | 8.580.000 | 9.705.000 | 9.705.000 | 10.128.000 | 10.128.000 | SET |
ALTUS 50 10/32 RECEIVER | – | – | 8.580.000 | 8.580.000 | 9.705.000 | 9.705.000 | 10.128.000 | 10.128.000 | SET |
ALIA & BARDI
MOTOR | TUBE50 | TUBE 50W/VALANCE | TUBE 63 | TUBE 63W/VALANCE | TUBE 90 | TUBE 90W/VALANCE | SATUAN |
AM 35 6/28 RECEIVER | 2.220.000 | 2.220.000 | – | – | – | – | SET |
AM 45 10/30 RECEIVER | – | – | 2.525.000 | 2.525.000 | 2.655.000 | 2.655.000 | SET |
AM 45 30/17 RECEIVER | – | – | 2.920.000 | 2.920.000 | 3.020.000 | 3.020.000 | SET |
AM 45 20/17 RECEIVER | – | – | 2.920.000 | 2.920.000 | 3.020.000 | 3.020.000 | SET |
AM 45 10/30 RECEIVER | – | – | 2.920.000 | 2.920.000 | 3.020.000 | 3.020.000 | SET |
HASIL PEMASANGAN






LOKASI
Prima Interior Jogja, DI Yogyakarta
Aditya Wicaksono 081-754-192-07 | 081-5656-9787 | 081-2211-58270
Jl. Palagan Tentara Pelajar KM 7,8 No 18 Ngaglik Sleman Jogjakarta
melayani wilayah Klaten,Solo,Purworejo,Kebumen,Purwokerto,Cilacap,Magelang
Prima Interior Solo, Jawa Tengah
Aditya Wicaksono 081-754-192-07 | 081-5656-9787 | 081-2211-58270
Jl. Perintis Kemerdekaan No.77, Bumi, Kec. Laweyan, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57142
melayani wilayah Klaten,Solo,Purworejo,Kebumen,Purwokerto,Cilacap,Magelang
Prima Interior Semarang, Jawa Tengah
Yongki Wicaksono 081-5750-67897
Jl. Moch. Suyudi No.27a, Miroto, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah 50136
Melayani wilayah Demak,Kudus, Weleri,Batang,Pekalongan,Ambarawa,Salatiga
Prima Interior Mataram, NTB
Herman 081-80376-0306
Komplek pergudangan bertais blok U no 30 mataram, Mataram, Nusa Tenggara Barat 83232
Melayani wilayah Kota Mataram dan Lombok
Prima Interior Lombok Timur, NTB
Herman 081-80376-0306
Jl hayam wuruk no 15 desa teros kec labuhan haji, Lombok timur, Nusa Tenggara Barat 83614
Melayani wilayah Lombok Timur
Prima Interior Manado, Sulawesi Utara
Grieta 0812-4567-8398
Perumahan Camar, Tikala Baru Kec Tikala, Kota Manado, Sulawesi Utara
Melayani wilayah Kota Manado dan Sulawesi Utara