Roller Blinds
Roller Blinds adalah salah satu produk tirai jendela yang sangat umum digunakan oleh sebagian besar masyarakat di Indonesia. Mulai dari rumah pribadi hingga instansi perkantoran. Roller Blinds adalah sebuah produk tirai gulung yang berfungsi sebagai menutup kaca jendela agar cahaya terblokir dengan baik. Pengoperasian Roller Blinds juga cukup sederhana, dengan sistem yang mirip seperti katrol membuat produk ini mudah dioperasikan. Hanya perlu menarik tali chain saja untuk membuka dan menutup tirai. Selain itu, Roller Blinds juga memiliki beberapa keunggulan seperti desainnya yang simple dan minimalis, perawatan yang mudah, serta ukuran dan pilihan jenis kain dan warna yang bisa anda sesuaikan dengan desain ruangan atau kebutuhan anda.
Jenis Kain Roller Blinds
Roller Blinds memiliki beberapa jenis kain yang dapat anda sesuaikan dengan kebutuhan anda. Tentunya dengan spesifikasi dan harga yang bervariasi sehingga dapat Anda sesuaikan juga dengan budget Anda. Berikut beberapa pilihan kain yang dimiliki oleh produk Roller Blinds:
Kain Blackout
Yang pertama yaitu kain blackout yang memiliki kemampuan blokir cahaya 100%. Sehingga sangat baik bagi anda yang membutuhkan privasi yang terjaga 100%. Jenis kain ini direkomendasikan untuk ruangan yang membutuhkan privasi maksimal contohnya kamar tidur. Dengan bahan 100% Polyester, kain ini terjamin kualitas dan juga keawetannya.
Kain Blackout Seri 34A
Untuk kain blackout seri 34A memiliki country origin dari China. Untuk komposisi kain terdiri dari 70% PVC dan 30% Fiberglass. Untuk lebar bahan kain ada di 300 cm. Selanjutnya untuk berat per m2 ada di 440 gr/m2. Ketebalan kain blackout seri 34A ada di 0,32 mm. Kain seri ini memiliki fire dan smoke rating (ketahanan terhadap api) FR B2.
Kain Blackout Seri 39A
Untuk kain blackout seri 39A memiliki country origin dari China. Untuk komposisi kain terdiri dari 100% Polyester with Acrylic Coating. Untuk lebar bahan kain ada di 280 cm. Selanjutnya untuk berat per m2 ada di 340-360 gr/m2. Ketebalan kain blackout seri 39A ada di 0,33 mm. Kain seri ini memiliki fire retardant – SGS Test with test method of NFPA 701.
Kain Blackout Seri 43
Untuk kain blackout seri 43 memiliki country origin dari China. Untuk komposisi kain terdiri dari 100% Polyester with Acrylic Coating. Untuk lebar bahan kain ada di 280 cm. Selanjutnya untuk berat per m2 ada di 350 gr/m2. Ketebalan kain blackout seri 43 ada di 0,53 mm. Kain seri ini memiliki Oeko-tex100 dan Green Guard.
Kain Dimout
Yang kedua ada kain dimout yang memiliki kemampuan blokir cahaya sekitar 85-90%. Bagi anda yang membutuhkan roller blinds tetapi tetap ingin ada sedikit cahaya yang masuk ke dalam ruangan anda, kain dimout adalah pilihan jenis kain yang cocok untuk memenuhi kebutuhan anda. Jenis kain ini cocok untuk ruangan yang tidak membutuhkan privasi total seperti ruang tamu, ruang keluarga ataupun ruang santai. Memiliki bahan yang sama seperti kain blackout yaitu 100% Polyester, kain dimout juga termasuk dalam kategori kain yang awet dan juga berkualitas.
Kain Dimout Seri 22
BLUE SERIES | ||||||
FABRIC | SYSTEM | UNIT | ||||
Chain 38 | Chain 50(Non-Headrail) | Spring 38 | Chain 38 w/ Valance | Chain 38 w/ Spring Assist | ||
BLACKOUT | ||||||
Seri 33 | 730 | 785 | 890 | 940 | 980 | /m² |
Seri 31 | 740 | 795 | 900 | 950 | 990 | /m² |
Seri C48 | 750 | 805 | 910 | 960 | 1,000 | /m² |
Seri 47 | 755 | 810 | 915 | 965 | 1,005 | /m² |
DIMOUT | ||||||
Seri 64, 68 | 575 | 630 | 735 | 785 | 825 | /m² |
Seri 61 | 625 | 680 | 785 | 835 | 875 | /m² |
Seri 23 | 815 | 870 | 975 | 1,025 | 1,065 | /m² |
Seri 22 | 1,010 | 1,065 | 1,170 | 1,220 | 1,260 | /m² |
SOLAR SCREEN | ||||||
Seri 79 | 570 | 625 | 730 | 780 | 820 | /m² |
Seri 10, 14 | 745 | 800 | 905 | 955 | 995 | /m² |
Seri 76 | 765 | 820 | 925 | 975 | 1,015 | /m² |
Seri 75 | 795 | 850 | 955 | 1,005 | 1,045 | /m² |
Seri 77 | 820 | 875 | 980 | 1,030 | 1,070 | /m² |
SHEER | ||||||
Seri 84 | 635 | 690 | 795 | 845 | 885 | /m² |
Seri 83 | 740 | 795 | 900 | 950 | 990 | /m² |
Seri 81 | 1,625 | 1,680 | 1,785 | 1,835 | 1,875 | /m² |
NATURAL | ||||||
Seri 41 | 1,160 | 1,215 | 1,320 | 1,370 | 1,410 | /m² |
Seri 40 | 1,200 | 1,255 | 1,360 | 1,410 | 1,450 | /m² |
AKSESORIS | ||||||
316 Stainless Ball Chain | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | /mT |
UV Printing | 267 | 267 | 267 | 267 | 267 | /m² |
Keterangan: *harga dalam ribuan rupiah | ||||||
1. Minimum ukuran L & T dihitung 1m |
DAFTAR HARGA ROLLER BLINDS (MANUAL) BLUE SERIES | ||||||
BLUE SERIES | ||||||
FABRIC | SYSTEM | UNIT | ||||
Chain 38 | Chain 50 (Non Headrail) | Spring 38 | Chain 38 w/ Valance | Chain 38 w/ Spring Assist | ||
BLACKOUT | ||||||
Seri 33 | 730 | 785 | 890 | 940 | 980 | /m² |
Seri 31 | 740 | 795 | 900 | 950 | 990 | /m² |
Seri C48 | 750 | 805 | 910 | 960 | 1,000 | /m² |
Seri 47 | 755 | 810 | 915 | 965 | 1,005 | /m² |
DIMOUT | ||||||
Seri 64, 68 | 575 | 630 | 735 | 785 | 825 | /m² |
Seri 61 | 625 | 680 | 785 | 835 | 875 | /m² |
Seri 23 | 815 | 870 | 975 | 1,025 | 1,065 | /m² |
Seri 22 | 1,010 | 1,065 | 1.170 | 1,220 | 1,260 | /m² |
SOLAR SCREEN | ||||||
Seri 79 | 570 | 625 | 730 | 780 | 820 | /m² |
Seri 10, 14 | 745 | 800 | 905 | 955 | 995 | /m² |
Seri 76 | 765 | 820 | 925 | 975 | 1,015 | /m² |
Seri 75 | 795 | 850 | 955 | 1,005 | 1,045 | /m² |
Seri 77 | 820 | 875 | 980 | 1,030 | 1,070 | /m² |
SHEER | ||||||
Seri 84 | 635 | 690 | 795 | 845 | 885 | /m² |
Seri 83 | 740 | 795 | 900 | 950 | 990 | /m² |
Seri 81 | 1,625 | 1,680 | 1,785 | 1,835 | 1,875 | /m² |
Seri 41 | 1,160 | 1,215 | 1.320 | 1,370 | 1,410 | /m² |
NATURAL | ||||||
Seri 40 | 1,200 | 1,255 | 1,360 | 1,410 | 1,450 | /m² |
316 Stainless Ball Chain | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | /mT |
AKSESORIS | ||||||
UV Printing | 267 | 267 | 267 | 267 | 267 | /m² |
Keterangan: *harga dalam ribuan rupiah | ||||||
1. Minimum ukuran L & T dihitung 1m |
GOLD SERIES | ||||||
GOLD SERIES | ||||||
FABRIC | SYSTEM | UNIT | ||||
Chain 38 | Chain 38 w/ Pulley | Chain 50 w/ Pulley BLACKOUT | Chain 38 w/ Pulley Spring Assist | Chain 50 w/ Pulley Spring Assist | ||
Seri 33 | 905 | 1,035 | 1,105 | 1,220 | 1,290 | /m² |
Seri 31 | 915 | 1,045 | 1,115 | 1,230 | 1,300 | /m² |
Seri C48 | 925 | 1,055 | 1,125 | 1,240 | 1,310 | /m² |
Seri 47 | 930 | 1,060 | 1,130 | 1,245 | 1,315 | /m² |
DIMOUT | ||||||
Seri 64, 68 | 750 | 880 | 950 | 1,065 | 1,135 | /m² |
Seri 61 | 800 | 930 | 1,000 | 1,115 | 1,185 | /m² |
Seri 23 | 990 | 1,120 | 1,190 | 1,305 | 1,375 | /m² |
Seri 22 | 1,185 | 1,315 | 1,385 | 1,500 | 1,570 | /m² |
SOLAR SCREEN | ||||||
Seri 79 | 745 | 875 | 945 | 1,060 | 1,130 | /m² |
Seri 10, 14 | 920 | 1,050 | 1,120 | 1,235 | 1,305 | /m² |
Seri 76 | 940 | 1,070 | 1,140 | 1,255 | 1,325 | /m² |
Seri 75 | 970 | 1,100 | 1,170 | 1,285 | 1,355 | /m² |
Seri 77 | 995 | 1,125 | 1,195 | 1,310 | 1,380 | /m² |
SHEER | ||||||
Seri 84 | 810 | 940 | 1,010 | 1,125 | 1,195 | /m² |
Seri 83 | 915 | 1,045 | 1,115 | 1,230 | 1,385 | /m² |
Seri 81 | 1,800 | 1,930 | 2,000 | 2,115 | 2,185 | /m² |
NATURAL | ||||||
Seri 41 | 1,335 | 1,465 | 1,535 | 1,650 | 1,720 | /m² |
Seri 40 | 1,375 | 1,505 | 1,575 | 1,690 | 1,760 | /m² |
AKSESORIS | ||||||
Double Bracket | 203 | – | – | – | – | /set |
316 Stainless Ball Chain | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | /mT |
UV Printing | 267 | 267 | 267 | 267 | 267 | /m² |
Keterangan: *harga dalam ribuan rupiah | ||||||
1. Minimum ukuran L & T dihitung 1m |
PLATINUM SERIES | |||||
FABRIC | SYSTEM | UNIT | |||
Chain 36 w/ Spring Assist | Spring 36 Oil Brake | Chain 45 w/ Spring Assist | Spring 45 Oil Brake | ||
BLACKOUT | |||||
Seri 33 | 1,800 | 1,900 | 1,920 | 2,030 | /m² |
Seri 31 | 1,810 | 1,910 | 1,930 | 2,040 | /m² |
Seri C48 | 1,820 | 1,920 | 1,940 | 2,050 | /m² |
Seri 47 | 1,825 | 1,925 | 1,945 | 2,055 | /m² |
DIMOUT | |||||
Seri 64, 68 | 1,660 | 1,760 | 1,780 | 1,890 | /m² |
Seri 61 | 1,730 | 1,830 | 1,850 | 1,960 | /m² |
Seri 23 | 1,880 | 1,980 | 2,000 | 2,110 | /m² |
Seri 22 | 2,080 | 2,180 | 2,200 | 2,310 | /m² |
SOLAR SCREEN | |||||
Seri 79 | 1,675 | 1,775 | 1,795 | 1,905 | /m² |
Seri 10, 14 | 1,815 | 1,915 | 1,935 | 2,045 | /m² |
Seri 76 | 1,850 | 1,950 | 1,970 | 2,080 | /m² |
Seri 75 | 1,875 | 1,975 | 1,995 | 2,105 | /m² |
Seri 77 | 1,905 | 2,005 | 2,025 | 2,135 | /m² |
SHEER | |||||
Seri 84 | 1,740 | 1,840 | 1,860 | 1,970 | /m² |
Seri 83 | 1,830 | 1,930 | 1,950 | 2,060 | /m² |
Seri 81 | 2,730 | 2,830 | 2,850 | 2,960 | /m² |
NATURAL | |||||
Seri 40, 41 | 2.265 | 2.365 | 2.385 | 2.495 | /m² |
AKSESORIS | |||||
UV Printing | 267 | 267 | 267 | 267 | /m² |
Keterangan: *harga dalam ribuan rupiah | |||||
1. Minimum ukuran L & T dihitung 1m |
MOTORIZED SERIES | |||||||
MOTORIZED SERIES | |||||||
FABRIC | System | UNIT | |||||
Tube 63 | Tube 63 w/Valance | Tube 78 | Tube 78 w/Valance | Tube 90 | Tube 90 w/Valance | ||
BLACKOUT | |||||||
Seri 33 | 425 | 475 | 475 | 525 | 525 | 560 | /m² |
Seri 31 | 430 | 480 | 480 | 530 | 530 | 565 | /m² |
Seri C48 | 445 | 495 | 495 | 545 | 545 | 580 | /m² |
Seri 47 | 450 | 500 | 500 | 550 | 550 | 585 | /m² |
DIMOUT | |||||||
Seri 64, 68 | 270 | 320 | 320 | 370 | 370 | 405 | /m² |
Seri 61 | 320 | 370 | 370 | 420 | 420 | 455 | /m² |
Seri 23 | 510 | 560 | 560 | 610 | 610 | 645 | /m² |
Seri 22 | 705 | 755 | 755 | 805 | 805 | 840 | /m² |
SOLAR SCREEN | |||||||
Seri 79 | 265 | 315 | 315 | 365 | 365 | 400 | /m² |
Seri 10, 14 | 440 | 490 | 490 | 540 | 540 | 575 | /m² |
Seri 76 | 460 | 510 | 510 | 560 | 560 | 595 | /m² |
Seri 75 | 490 | 540 | 540 | 590 | 590 | 625 | /m² |
Seri 77 | 515 | 565 | 565 | 615 | 615 | 650 | /m² |
SHEER | |||||||
Seri 84 | 330 | 380 | 380 | 430 | 430 | 465 | /m² |
Seri 83 | 435 | 485 | 485 | 535 | 535 | 570 | /m² |
Seri 81 | 1,320 | 1,370 | 1,370 | 1,420 | 1,420 | 1,455 | /m² |
NATURAL | |||||||
Seri 41 | 855 | 905 | 905 | 955 | 955 | 990 | /m² |
Seri 40 | 895 | 945 | 945 | 995 | 995 | 1,030 | /m² |
AKSESORIS | |||||||
Side Frame (Motorized) | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | /mT |
Joint System | 458 | – | 1,573 | – | – | – | /piece |
UV Printing | 267 | 267 | 267 | 267 | 267 | 267 | /m² |
Keterangan: *harga dalam ribuan rupiah | |||||||
1. Minimum ukuran L & T dihitung 1m |
SOMFY | ||||||
SOMFY | MOTORIZED SERIES | UNIT | ||||
System | ||||||
Altus 50 6/32 Receiver | Altus 50 10/32 Receiver | Altus 50 30/17 Receiver | Atlas 50 15/32 External Receiver | 50 6/20 Receiver (Quiet) | ||
TRACK ALUMINIUM | ||||||
Tube 63 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | /mL |
Tube 63 w/ Valance | 1,820 | 1,820 | 1,820 | 1,820 | 1,820 | /mL |
Tube 78 | 1,820 | 1,820 | 1,820 | 1,820 | 1,820 | /mL |
Tube 78 w/ Valance | 2,380 | 2,380 | 2,380 | 2,380 | 2,380 | /mL |
Tube 90 | 2,380 | 2,380 | 2,380 | 2,380 | 2,380 | /mL |
Tube 90 w/ Valance | 2,930 | 2,930 | 2,930 | 2,930 | 2,930 | /mL |
MOTOR | ||||||
Tube 63 | 8,580 | 9,350 | 9,635 | 10,785 | 17,095 | /set |
Tube 63 w/ Valance | 8,580 | 9,350 | 9,635 | 10,785 | 17,095 | /set |
Tube 78 | 9,705 | 10,470 | 10,810 | 11,965 | 18,215 | /set |
Tube 78 w/ Valance | 9,705 | 10,470 | 10,810 | 11,965 | 18,215 | /set |
Tube 90 | 10,128 | 10,910 | 11,350 | 12,565 | 18,910 | /set |
Tube 90 w/ Valance | 10,128 | 10,910 | 11,350 | 12,565 | 18,910 | /set |
AKSESORIS | ||||||
Wireless Wall Switch 1 | 1,191 | 1,191 | 1,191 | 1,191 | 1,191 | /piece |
Situo 1 | 1,008 | 1,008 | 1,008 | 1,008 | 1,008 | /piece |
Situo 2 | 1,492 | 1,492 | 1,492 | 1,492 | 1,492 | /piece |
Situo 5 | 1,895 | 1,895 | 1,895 | 1,895 | 1,895 | /piece |
Telis 16 | 6,082 | 6,082 | 6,082 | 6,082 | 6,082 | /piece |
Telis 6 w/ Timer | 6,887 | 6,887 | 6,887 | 6,887 | 6,887 | /piece |
Sun Sensor | 5,512 | 5,512 | 5,512 | 5,512 | 5,512 | /piece |
Keterangan: *harga dalam ribuan rupiah | ||||||
1. Minimum ukuran L Track Aluminium dihitung 1m |
ALIA | ||||
ALIA | MOTORIZED SERIES | UNIT | ||
System | ||||
AM 45 30/17 Receiver | AM 45 10/30 External Receiver | Atlas 45 6/28 Receiver (Quiet) | ||
TRACK ALUMINIUM | ||||
Tube 63 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | /mL |
Tube 63 w/ Valance | 1,82 | 1,82 | 1,82 | /mL |
Tube 90 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | /mL |
Tube 90 w/ Valance | 2,93 | 2,93 | 2,93 | /mL |
MOTOR | ||||
Tube 63 | 2,495 | 2,525 | 2,91 | /set |
Tube 63 w/ Valance | 2,495 | 2,525 | 2,91 | /set |
Tube 90 | 2,62 | 2,655 | 3,055 | /set |
Tube 90 w/ Valance | 2,62 | 2,655 | 3,055 | /set |
AKSESORIS | ||||
Wireless Wall Switch 1 | 419 | 419 | 419 | /piece |
Wireless Wall Switch 2 | 479 | 479 | 479 | /piece |
Remote 1 | 364 | 364 | 364 | /piece |
Remote 2 | 390 | 390 | 390 | /piece |
Remote 6 | 415 | 415 | 415 | /piece |
Keterangan: | ||||
*harga dalam ribuan rupiah | ||||
1. Minimum ukuran L Track Aluminium dihitung 1m |
BARDI | ||||
BARDI | MOTORIZED SERIES | UNIT | ||
System | ||||
BARDI AM 45 30/17 Receiver | BARDI AM 45 20/17 Receiver | BARDI AM 45 10/30 Receiver | ||
TRACK ALUMINIUM | ||||
Tube 63 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | /mL |
Tube 63 w/ Valance | 1,820 | 1,820 | 1,820 | /mL |
Tube 90 | 2,380 | 2,380 | 2,380 | /mL |
Tube 90 w/ Valance | 2,930 | 2,930 | 2,930 | /mL |
MOTOR | ||||
Tube 63 | 2,920 | 2,920 | 2,920 | /set |
Tube 63 w/ Valance | 2,920 | 2,920 | 2,920 | /set |
Tube 90 | 3,020 | 3,020 | 3,020 | /set |
Tube 90 w/ Valance | 3,020 | 3,020 | 3,020 | /set |
AKSESORIS | ||||
Bardi Bracket Double for AM45 | 350 | 350 | 350 | /set |
Motor – Pair & R/L | ||||
Remote 1 | 364 | 364 | 364 | /piece |
Remote 2 | 390 | 390 | 390 | /piece |
Remote 6 | 415 | 415 | 415 | /piece |
Keterangan: *harga dalam ribuan rupiah | ||||
1. Minimum ukuran L Track Aluminium dihitung 1m |